更新情報 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2023年 08月 01日 | |||||||||||||||||||
機関情報 | ||||||||||||||||||||
| 機関名 | 一般社団法人専門医ヘルスケアネットワーク | |||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒140-0001 | |||||||||||||||||||
| 東京都品川区北品川4丁目7番35号 御殿山トラストタワー11階 | ||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3295-1273 | |||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 03-3295-1274 | |||||||||||||||||||
| 保健指導機関番号 | 2720800347 | |||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | info@hc-docnet.or.jp | |||||||||||||||||||
| ホームページ | https://hc-docnet.or.jp | |||||||||||||||||||
| 経営主体 | 一般社団法人専門医ヘルスケアネットワーク | |||||||||||||||||||
| 開設者名 | 福田正博 | |||||||||||||||||||
| 管理者名 | 角田真佐夫 | |||||||||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 小島直子 | |||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||||||||||||
協力業者情報 | ||||||||||||||||||||
| 協力業者の有無(積極的支援) |
支援形態・地域等で部分委託 |
|||||||||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 |
|
|||||||||||||||||||
スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||
| この項目の並び方 |
|
|||||||||||||||||||
| 医師 |
|
|||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
|
|||||||||||||||||||
| 保健師 |
|
|||||||||||||||||||
| 管理栄養士 |
|
|||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
|
|||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||||||||||||||
| THP 取得者 |
|
|||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 |
|
|||||||||||||||||||
| 事務職員 |
|
|||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 | ||||||||||||||||||||
| この項目の並び方 |
|
|||||||||||||||||||
| 医師 |
|
|||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
|
|||||||||||||||||||
| 保健師 |
|
|||||||||||||||||||
| 管理栄養士 |
|
|||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
|
|||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||||||||||||||
| THP 取得者 |
|
|||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 |
|
|||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||
運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 実施地域 | 日本全国 | |||||||||||||||||||
| 実施サービス |
動機付け支援 積極的支援 |
|||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 |
個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
|||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||
| 課金体系 |
完全従量制(従量単価×人数) |
|||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 14000 円以下/人 38000 円以下/人 | |||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの |
教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 交通費(指導の) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
|||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 |
特に無し |
|||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の支援を実施 生活習慣病の専門医による指導 |
|||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | ||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | ||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | ||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | ||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 10000人 40人 | |||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 10000人 40人 | |||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | ||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 0% 0% | |||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 0% 0% | |||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||||||||||||||

![事業運営上開示すべき重要事項の概要[代行機関]](images/information/title_small01.jpg)